<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Club de Bolsa de Sarriko</title>
	<link>http://www.sarriko.com</link>
	<description>Bienvenido a nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Análisis EURUSD 1/9/10</title>
		<description><![CDATA[¡El descanso del dólar es breve, no permanente! EURUSD &#8211; Un rebote sorprendente, pero ¿hacia dónde? El titular del lunes para EUR/USD fue &#8220;”Crecimiento lento indica debilidad”. El euro lo escuchó y se mantuvo cayendo desde la apertura de la semana, perdiendo más de 140 puntos desde su máxima en la sesión asiática. Y con [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=354</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nace labolsadelaliga.com</title>
		<description><![CDATA[Un juego en el cual se combina la bolsa de acciones con la pasión por el futbol La sede de la Liga de Fútbol Profesional fue ayer el escenario de la presentación de labolsadelaliga.com, un producto bajo licencia oficial de la LFP que permitirá a los participantes sentirse como verdaderos empresarios del sector futbolístico. El [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=352</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estrategia sobre Arcelor Mittal</title>
		<description><![CDATA[A la vuelta de las vacaciones nos hemos encontrado un Ibex bastante vapuleado por los últimos datos macro, a veces lastrado desde Estados Unidos y otras veces desde el mismo país. Con los 10.000 puntos  como soporte fundamental, en caso de no mantenerlos y comenzar de nuevo una escalada alcista, podemos observar un gran número [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=348</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estrategia sin activar: Iberdrola Renovables</title>
		<description><![CDATA[Estrategia sin activar sobre Iberdrola Renovables: Este valor ha realizado durante los últimos meses 3 intentos de la ruptura del nivel de retroceso del 61,8% de Fibonacci, marcado desde Septiembre de 2008, cada intento ha sido frustrado de forma clara y intuimos una gran presión bajista en esa zona, ya que han formado velas de [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=343</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una tercera prueba del tope del canal</title>
		<description><![CDATA[El euro superó la resistencia especificada en el informe de ayer 1,2603, y con éxito alcanzó el primer objetivo propuesto 1,2681 con una precisión muy buena ya que la máxima de ayer fue 1,2686. El evento técnico más importante fue tocar el tope del canal ascendente en el gráfico horario, por tercera vez durante la [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=340</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis ibex junio/julio</title>
		<description><![CDATA[Parece que la tranquilidad vuelve al selectivo español después de unos meses muy convulsionados. A día de hoy tenemos al ibex cotizando en torno a los 9560 puntos, y las previsiones que barajamos para las próximas semanas son, a diferencia de las de los últimos meses, positivas. El Ibex se encuentra en un canal situado [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=336</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una dirección espera de una confirmación</title>
		<description><![CDATA[El euro se detuvo delante de la resistencia especificada en el informe de ayer 1.2563 (el alto de las últimas 24 horas es 1,2556). Más tarde, la dejó caer, rompiendo el apoyo especificado en el informe de 1,2527, y bajó como se esperaba, pero sólo para encontrar otro soporte en 1,2479, de pie entre él y [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=334</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Hoy se determina la seriedad de la fuerza de las monedas europeas!</title>
		<description><![CDATA[EURUSD &#8211; Una prueba enorme de la línea de tendencia Después de romper el canal descendente pequeño, el euro alcanzó su objetivo poniendo a prueba el tope del canal principal descendente por 3ª vez! Tocó y superó ligeramente el tope de este canal (ver tabla adjunta). ¡No hay nada más importante que esta prueba, para [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=329</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anuncio de colaboración con Forexpros.es</title>
		<description><![CDATA[El Club de Bolsa de Sarriko y el portal financiero Forexpros.es han llegado a un acuerdo de colaboración por el cual y a partir de ahora se realizarán diversas actividades de forma conjunta. Una de las ventajas obtenidas en este acuerdo es que a partir de ahora en la página web de sarriko.com se publicarán [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=319</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ibex análisis de Mayo/Junio</title>
		<description><![CDATA[Como adelantamos el mes pasado, el escenario que manejábamos para el Ibex 35 se ha cumplido a la perfección. Un retroceso hasta los alrededores del 61.8% de Fibonnaci  (8830-8860 puntos)  producido por la situación económica de Hungría, y por las dudas generales sobre la recuperación económica que esta teniendo lugar. En el aspecto puramente técnico, [...]]]></description>
		<link>http://www.sarriko.com/?p=311</link>
			</item>
</channel>
</rss>
